Database Lingkungan Girsang
St M. Silitonga
| No | Nama |
|---|---|
| 1 | St. M.Silitonga /br Sitanggang |
| 2 | Op Deo br Tindaonn |
| 3 | Op Felecia br Munthe |
| 4 | Op Qwen Munthe /br Purba |
| 5 | Br Manurung |
| 6 | Nai Buha br Siahaan |
| 7 | Nai Handayani br Samosir |
| 8 | Nai Quinby br Nainggolan |
| 9 | Nai Rajes br Siallagan |
| 10 | Nai Sinta br Sitohang |
| 11 | A. Agri Smosir /br |
| 12 | A. Ando Silitonga /br Manurung |
| 13 | A. Astrid Nainggolan /br |
| 14 | A. Berman Pakpahan /br Silalahi |
| 15 | A. Christina Nainggolan /br Simangunsong |
| 16 | A. Gabriel Sirait /br |
| 17 | A. Josua Hutagalung /br |
| 18 | A. Josua Rumahorbo /br Silalahi |
| 19 | A. Kevin Sidabutar /br Manik |
| 20 | A. Monang Situmorang /br Simbolon |
| 21 | A. Novita Sihite /br Purba |
| 22 | A. Putri Simamora /br Napitupulu |
| 23 | A. Rivaldo Manurung /br Munthe |
| 24 | A. Sarah Sitorus /br Nainggolan |
| 25 | A. Tika Simanjuntak /br Tindaon |
| 26 | A. Winarta Marpaung /br Sitorus |
| 27 | A. Yola Manik /br Silalahi |




