Database Lingkungan Girsang
St M. Silitonga
| No | Nama |
|---|---|
| 1. | St M. Silitonga /br Sitanggang |
| 2. | Op Batara Nainggolan /br Siallagan |
| 3. | Op Deo br Sitindaon |
| 4. | Op Hans Siallagan /br Sitindaon |
| 5. | Op Lyora br Manullang |
| 6. | Op Oscas Sinaga |
| 7. | Op Philip Sirait |
| 8. | Op Qwen Munthe /br Purba |
| 9. | Op Raja br Situmorang |
| 10. | Op Sarah br Marpaung |
| 11. | Nai Goklas br Simamora |
| 12. | Nai Haposan br Simanjuntak |
| 13. | Nai Henny br Sitanggang |
| 14. | Nai Inka br Pasaribu |
| 15. | Nai Jefri br Sitorus |
| 16. | Nai Nanda br Samosir |
| 17. | Nai Oliva br Sihombing |
| 18. | Nai Quinby br Nainggolan |
| 19. | Nai Sanna br Manurung |
| 20. | Nai Sinta br Sihotang |
| 21. | A. Ando Silitonga /br Manurung |
| 22. | A. Astrid Nainggolan /br Siburian |
| 23. | A. Atika Simanjuntak /br Sitindaon |
| 24. | A. Berman Pakpahan /br Silalahi |
| 25. | A. Christina Nainggolan /br Simangunsong |
| 26. | A. Devita Hutabarat /br Sitohang |
| 27. | A. Gabriel Sirait /Manurung |
| 28. | A. Iyos Sitorus /br Manurung |
| 29. | A. Jaya Sidabalok /br Sinaga |
| 30. | A. Kevin Sidabutar /br Manik |
| 31. | A. Monang Situmorang /br Simbolon |
| 32. | A. Novita Sihite /br Purba |
| 33. | A. Putri Simamora /br Napitupulu |
| 34. | A. Rehan Sidabutar /br Panjaitan |
| 35. | A. Rivaldo Manurung /br Munthe |
| 36. | A. Rodri Rumahorbo /br Silalahi |
| 37. | A. Sarah Sitorus /br Nainggolan |
| 38. | A. Winarta Marpaung /br Sitorus |
| 39. | A. Yola Manik /br Silalahi |




